Габариты: | 115 × 90 × 40 (мм) |
---|---|
Источник питания: | от 8 до 28 В постоянного тока |
Потребляемая мощность: | 70 мА |
2 цифровых входа / выхода: | 0-5 В постоянного тока, максимальный ток |
Рабочие температуры: | от 0 до 70 ° C |
Протокол: | Modbus RTU через RS-232 или RS-485 |
Адрес: | с 1 по 16 |
Скорость передачи: | 2400, 4800, 9600 или 19200 бит / с |
Четность: | Нет, Нечетный, Четный |
Подключение к метеостанции: | RS-232 Com Port 2; 19200 бит / с |
Интервал обновления показаний: | каждые 10 с. |
Монтаж: | панельный / DIN-рейка |
Вы можете запросить всю необходимую документацию у нашего специалиста - для этого достаточно заполнить форму обратной связи (справа) или позвонить.