Измеряемые параметры включают H2O, углекислого газа, ФАР (фотосинтетически активную радиацию) и температуру.
У Вас есть вопросы по представленному изделию? Свяжитесь с нашими специалистами.
Особенности:
Камеры Атон-21-xx очень просты в использовании и оснащаются сенсорным экраном для настройки и отображения данных. Опционально в комплект поставки может быть включена камера дыхания почвы. Примерное время работы от перезаряжаемой батареи - 16 часов.
Вас также могут заинтересовать:
CO2 - анализатор: | абсолютный, открытого типа, не дисперсионный инфракрасный газоанализатор; |
---|---|
H2O - анализатор: | абсолютный, открытого типа, не дисперсионный инфракрасный газоанализатор / два быстродействующих датчика водяного пара с лазерной настройкой; |
Диапазоны: | по запросу: |
Рабочие температуры: | 0 °C до 50 °C; |
Температуры хранения: | -20 °C до +60 °C; |
Дисплей: | сенсорный; |
Коммуникация системы с другими устройствами: | на выбор — RJ-45 Ethernet / USB Mini-B / RS232; |
Батареи: | литий-ионные / кислотно-щелочные; |
Хранение батареи: | от -20 °С до +60 °С, ≤80% относительной влажности |
Протокол испытаний: по запросу;