Furuno CSH-10 позволяет легко распознавать подводные объекты, в первую очередь косяки рыбы, во всех направлениях вокруг судна. Благодаря передаче данных на высокой частоте 85 кГц Вы сможете получать четкую картинку с высокой дифференциацией.
Не уверены в выборе? Получите персональную консультацию. Отправьте запрос, и наш специалист предложит оптимальную конфигурацию под ваши нужды.
ОСОБЕННОСТИ:
Гидролокатор кругового обзора CSH-10 использует функцию оценки скоплений рыбы, позволяя оценивать размер двух косяков и выбрать наиболее подходящую цель для промысла. Система дает представление о длине, ширине, площади косяка и присваивает оценочный индекс. Это позволяет оператору сравнивать два косяка с помощью маркеров.
Вас также могут заинтересовать:
Изделие производится японской компанией Furuno.
| Метод сканирования: | Полное цифровое формирование луча; |
|---|---|
| Частота: | 83,5 кГц (выбирается между 81,5 и 85,5 кГц); |
| Базовый диапазон: | 50 — 2000 м; |
| Разрешение дисплея: | 1280 x 1024 (SXGA); |
| Цвета: | 32 цвета (сонарные снимки), 6 цветов (метки); |
| Ориентация: | По направлению движения, по направлению на север* и по направлению курса* |
| Дополнительные функции: | Подавитель помех, усреднение эхосигналов, ограничитель шума, уровень сигнала, автоматическое сопровождение цели, автоматический отвод, сигнализация об обнаружении косяка; |
| Длина импульса: | от 0,5 до 20 мс; |
| Время подъема/опускания: | 7 с (ход 400 мм), 10 с (ход 600 мм); |
| Допустимая скорость судна: | 20 кН (18 кН на подъем/опускание); |
| Ход преобразователя: | 400 мм или 600 мм |
| Процессорный блок: | 12–24 В постоянного тока: 4,0–2,0 А; |
| Приемопередающий блок: | 24 В постоянного тока, макс. 7,2 А; |
| Корпусной блок: | 24 В постоянного тока, макс. 10 А; |
| Температура: | Процессорный/приемопередающий блок: от -15℃ до +55℃; |
| Относительная влажность: | 93% или менее при +40℃; |
| Гидроизоляция: | Преобразователь: IPX8; |
Вы можете запросить всю необходимую документацию у нашего специалиста - для этого достаточно заполнить форму обратной связи (справа) или позвонить.